Product
[Russian] You are here: [Russian] Home1 / продукт2 / подводные led Светильники3 / горит фонтан4 / Фонтан огни 12w CREE светодиоды 24v ip68 Китай...
Фонтан огни 12w CREE светодиоды 24v ip68 Китай
- Применение: Парк гелиоустановок украшение освещения;Площадь гелиоустановок украшение освещения; Сообщество гелиоустановок освещение.
- Материал: лампа из нержавеющей стали корпус, закаленное стекло.
- Эффекты: RGB-изменение цвета, течет, чеканка, 256 сортов яркость.
Категория: горит фонтан
Обзор светодиодных огней
Светодиодные фонтан огни подводной применяются для парковки WATERSCAPE освещение украшение ; Square морской пейзаж освещение украшение ; Основной морской пейзаж освещение .
Материал : корпус из нержавеющей стали лампа , закаленное стекло крышки .
Эффекты: гамма цвет меняющейся , плавные , чеканка , 256 сортов яркости .
Пункт | Спецификация | Фонтан огни 12w |
Общая информация | Лампа Артикул | LE-UWF-12 |
Количество источников света | 12 pcs (1W 350mA) | |
Цвет источника света | WW (теплый белый) /CW(Холодный белый)/красный/зеленый/синий/RGB | |
Драйвер | Да | |
Класс защиты IEC | Класс безопасности III | |
Степень защиты код | IP68 (пыль проникновения защищенный, jet доказательство) | |
Угол луча | 8°/15°/25°/40°/60° | |
Жилье | Нержавеющая сталь | |
Управления | DMX512 | |
Затемняемый | Да | |
Легкие правила | Да | |
Кабель | Резиновый кабель 0,5 м | |
Сертификация | Знак CE и Rohs Марк | |
Время жизни | 50000 hr | |
Рабочая температура | -20℃-50℃ | |
Электрические | Входное напряжение | DC24V |
Коэффициент мощности | 0.98 | |
Продукты питания | 12 W | |
Физические | Габаритные размеры | 180mm(D)x60mm(W) |
Вес | 2.5KG |
Lighting Tool | проектор, Прожекторы |
---|---|
Light distribution | Узкий луч, Широкий пучок |
Protection class IEC | III (класс безопасности III) |
LED Lights Power(W) | 12W, 9W |
Input Voltage(V) | DC24V, DC24V(RGB) |
Installation method | установленный на поверхности |
Light Material | 304 Покрытие из нержавеющей стали, закаленное стекло |
Color Rendering Index (CRI) | Ra>85 |
Beam Angle | 3, 8, 10, 15, 25, 40, 60 |
Average Life | 50000 часов |
Control Method | |
Light IP Rating | IP68 |
Number of LED | 12pcs, 9pcs |
Luminous Flux(LM) | 115-120LM/W |
Working Temperature(℃) | -20 ℃ ~ +60 ℃ |
Power factor | 0.98 |
Light Source Color | CW (холодный белый), RGB (многоцветный), RGBW (изменение цвета), WW (Теплый белый), зеленый, красный, синий, янтарный |
Driver included | да |
LED Light Source | CREE 1~3W, OSRAM 1W |
Вес | 2.5 kg |
Габариты | 180 × 180 × 60 mm |