уличный светодиодные рейки китая IP65 DMX512 RGB
- Уличный светодиодные рейки китая относится к наружного освещения фасада .
- Материал : алюминиевый сплав жилья , закаленное стекло , винт из нержавеющей стали .
- Обработка поверхности: Akzo Nobel порошковое покрытие , открытый класс , анти-УФ .
- Эффекты: гамма цвет меняющейся , плавные , чеканка , 256 сортов яркости .
- Улучшенный качество света , Cree или Osram светодиоды .
Обзор светодиодных огней
Уличный светодиодные рейки китая относится к наружного освещения фасада , скульптур и местах, которые требуют решительных освещения энергосберегающие замены для металлогалогенных и кварц галогенными светильниками , содержащий неотъемлемой перечисленные драйвера .
Материал : алюминиевый сплав жилья , закаленное стекло , винт из нержавеющей стали .
Обработка поверхности: Akzo Nobel порошковое покрытие , открытый класс , анти-УФ .
Эффекты: гамма цвет меняющейся , плавные , чеканка , 256 сортов яркости .
Пункт | Спецификация | Уличный светодиодные рейки китая |
Общая информация | Лампа Арт. | LE-XQB-18/36 |
Количество источников света | 18 шт или 36шт ( 1w 350mA или 3w 700mA ) | |
Цвет источника света | WW ( теплый белый ) / CW ( холодный белый ) / красный / зеленый / синий / RGB | |
Драйвер включен | Да | |
Класс защиты IEC | III ( класс безопасности III ) | |
Степень код защиты | IP65 | |
угол раскрытия луча | 8°/15°/25°/40°/60° | |
Корпус | из нержавеющей стали | |
управления | DMX512 | |
Цветовая температура ( CCT ) | 2800K-6500K | |
Эффективность (LM/W) | 87lm/w / 180lm/3w | |
кабель | Кабель 0,6 м вилки / кабель 0,5 м без вилки | |
Сертификация | СЕ или Rohs | |
Пожизненная | 50000 hr | |
Рабочая температура | -20℃-50℃ | |
Электрические | Входное напряжение | DC24V |
коэффициент мощности | 0.98 | |
Продукты питания | 54 Вт или 108 Вт | |
Физические | Габаритные размеры | 80mm(W)x125mm(H)x500mm(L)/1000mm(L) |
Вес | 3-6KG |
Lighting Tool | проектор, Прожекторы, Стиральные машины |
---|---|
Light distribution | потоп, Симметричное пятно, Стиральная машина, Узкое пятно |
LED Lights Power(W) | 108W, 36W, 48W, 54W, 60W, 72W |
Number of LED | 36pcs, 48pcs, 54pcs, 60pcs, 72pcs |
Input Voltage(V) | 277V, AC100V-AC245V, DC24V, DC24V(RGB) |
Beam Angle | 15,25,40,60,10X40,25X45 |
Beam Types | Стиральная машина |
Cable | Кабель 0,15 м вилки, Кабель 0,5 м |
Certification | CE, Rohs |
Color Rendering Index (CRI) | Ra>85 |
Control Method | |
LED Light Source | CREE 1~3W, OSRAM 1W |
Driver included | да |
Installation method | установленный на поверхности |
Average Life | 50000 часов |
Light IP Rating | IP66 |
Light Material | Корпус из алюминиевого сплава, закаленное стекло |
Light Source Color | R, Y, B, G, W, RGB (многоцветный), RGBW (изменение цвета) |
Luminous Flux(LM) | 115-120LM/W |
Power factor | 0.98 |
Working Temperature(℃) | -20 ℃ ~ +60 ℃ |
Вес | 5.5 kg |
Габариты | 1000 × 80 × 125 mm |