anti- éblouissement lèche mur de la lèche chinese LED DIP DC24V 10W
- Application: illumination de la façade extérieure .
- Matériel: boîtier en alliage d’aluminium , verre trempé , vis en acier inoxydable . Finition: Akzo Nobel revêtement en poudre , qualité extérieure, anti- UV .
- Qualité de la lumière supérieure , les LED Epistar .
- Contrôleur DMX512 , statique et des effets de lumière dynamiques peuvent être conçus .
- Tension d’entrée : DC24V ( RVB )
Lumières LED
lèche mur de la lèche leds dip s’appliquent à l’éclairage de la façade extérieure , des sculptures et des endroits qui nécessitent de l’énergie de l’éclairage emphatique économie remplacement des halogénures métalliques et luminaires halogènes de quartz , contenant un pilote classé intégrante .
Matériel: boîtier en alliage d’aluminium , verre trempé , vis en acier inoxydable . Finition: Akzo Nobel revêtement en poudre , qualité extérieure, anti- UV .
Effets : RGB couleur changeante , débordantes, chassant , 256 degrés de luminosité .
article | spécification | lèche mur de la lèche leds dip IP65 |
informations générales | Lampe No. | LE-XQNT33-100/144 |
Nombre de sources lumineuses | 100 pcs or 144pcs(0.06w 60mA) | |
Couleur de la source lumineuse | WW ( de blanc chaud ) / CW ( blanc froid ) / Rouge / Vert / Bleu / RGB | |
pilote inclus | oui | |
Classe de protection IEC | III ( Classe III ) | |
Code de protection contre la pénétration | IP65 ( poussière pénétration protégé , les jets d’eau ) | |
pilote inclus | oui | |
logement | Akzo Nobel revêtement en poudre | |
contrôle | DMX512 | |
Température de couleur ( CCT ) | 2800K-6500K | |
régulation de la lumière | oui | |
câble | 0,6 m de câble de connecteur / câble 0,5 m sans fiche | |
certificat | Marquage CE ou Rohs marque | |
durée de vie | 50000 hr | |
Température de fonctionnement | -20℃-50℃ | |
électrique | Tension d’entrée | AC100-245V (couleur unique ) / DC24V ( RVB ) |
Le facteur de puissance | 0.98 | |
Produits électriques | 12 W | |
physique | dimensions | 33mm(W)x76mm(H)x1000mm(L) |
poids | 1.5KG |
Outil d\'éclairage | Rondelles murales |
---|---|
Répartition de la lumière | rondelle de mur |
Matériau de lumières | Boîtier en alliage d'aluminium, verre trempé |
Durée moyenne de la lampe | 50000 heures |
Lumières LED Puissance (W) | 12W |
Nombre de LED | 48pcs, 60pcs |
Angle de faisceau | 15,25,40,60,10X40,25X45 |
Câble | 0,5 m câble, Câble 0,15m de prise |
Indice de rendu des couleurs (CRI) | Ra>85 |
Methode de CONTROLE | |
Tension d\'entrée (V) | DC24V, DC24V |
Méthode d\'installation | monté en surface |
Indice de luminosité IP | IP66 |
Source de lumière LED | Epistar SMD LED |
Lumières Source Couleur | R, Y, B, G, W, RGBW (changement de couleur), RVB (Multi couleur) |
Facteur de puissance | 0.98 |
Température de travail (℃) | -20 ℃ ~ +60 ℃ |
Poids | 1 kg |
Dimensions | 1000 × 95 × 35 mm |